根據藥品注冊管理辦法有關規定,化學原料藥、輔料及直接接觸藥品的包裝材料和容器生產企業應當按照關聯審評審批制度要求,在化學原料藥、輔料及直接接觸藥品的包裝材料和容器登記平臺登記產品信息和研究資料。在藥品中使用的玻璃酸鈉屬于需要登記的化學原料藥或者輔料范疇。經查詢CDE原輔包登記平臺,我國玻璃酸鈉原輔料登記情況匯總如表1。
根據原輔料登記要求,具有不同生產工藝或質量標準的同類產品應分別登記。玻璃酸鈉有發酵、提取不同來源,因為應用的需求,又有分子量的差異。丘比(Kewpie Corporation)的三個原料藥,分別為雞冠提取物(HA-AM)、發酵來源低分子量(HA-AML)、發酵來源高分子量(HA-SHL)。
表1 我國玻璃酸鈉原輔料登記情況匯總表
生產企業名稱 | 類別 | 登記號 | 包裝規格 | 規格 | 狀態 | 備注 |
上海昊海生物科技股份有限公司 | 國產原料 | Y20190008453 | A | 國藥準字20000326 | ||
上海利康瑞生物工程有限公司 | 國產原料 | Y20210000756 | 60g/瓶 | I | ||
西安力邦制藥有限公司 | 國產原料 | Y20190004360 | A | 國藥準字20054738 | ||
華熙生物科技股份有限公司 | 國產原料 | Y20180001650 | 50g/瓶、100g/瓶、200g/瓶、300g/瓶、400g/瓶或按照客戶要求包裝 | HA-E2 | I | |
國產原料 | Y20180001413 | 100 g/瓶,50 g/瓶,或按照客戶要求包裝 | HA-I | I | ||
國產原料 | Y20180001084 | 50g/瓶、100g/瓶、200g/瓶、300g/瓶、400g/瓶 | I | |||
國產原料 | Y20210000990 | 1kg/袋。5kg/袋 | I | |||
國產原料 | Y20210000648 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶:100g/500ml塑料瓶、200g/1000ml塑料瓶 | I | |||
國產原料 | Y20190009833 | A | 國藥準字H20133147 | |||
國產原料 | Y20190009741 | A | 國藥準字H20113379 | |||
國產輔料 | F20190001006 | A | 國藥準字F20040001 | |||
國產輔料 | F20180001497 | 100g/瓶,或按照客戶要求包裝 | I | |||
上海景峰制藥有限公司 | 國產原料 | Y20170001921 | A | CYHB1401740 | ||
國產原料 | Y20190009909 | 塑料袋裝,規格不定 | A | 國藥準字H20000159 | ||
山東眾山生物科技有限公司 | 國產原料 | Y20170000992 | 50g/瓶。100g/瓶 | A | CYHS1400192 | |
國產原料 | Y20210001081 | 50g/袋;100g/袋;1000g/袋 | I | |||
國產輔料 | F20210000256 | 按照客戶要求包裝 | I | |||
國產輔料 | F20200000421 | 按照客戶要求包裝 | I | |||
山東安華生物醫藥股份有限公司 | 國產原料 | Y20200000498 | 100g/袋,200g/袋,500g/袋,1kg/袋,5kg/袋 | I | ||
國產輔料 | F20190000529 | 100g/袋,200g/袋,500g/袋,1kg/袋,5kg/袋,或按照客戶要求包裝 | I | |||
江蘇海華生物科技有限公司 | 國產輔料 | F20190001482 | A | 蘇藥準字F12429901 | ||
山東博士倫福瑞達制藥有限公司 | 國產輔料 | F20190001044 | A | 國藥準字F20020001 | ||
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. | 進口原料 | Y2021000077 | 1kg/罐 | I | ||
HTL | 進口原料 | Y20210000023 | 5000g/袋;4000g/袋;3000g/袋;2000g/袋;1000g/袋;500g/袋;250g/袋;200g/袋;100g/袋 | I | ||
Kewpie Corporation | 進口原料 | Y20190009269 | 10g-200克/瓶;10g-200g/袋 | HA-AM | A | H20160622 |
進口原料 | Y20180000263 | 1g-10kg/袋 | HA-SHL | I | ||
進口原料 | Y20180000169 | 1g-10kg/袋 | HA-AML | I | ||
進口輔料 | F20200000479 | 1g-1kg/袋 | 供注射用 | I |
上一篇 : 艾偉拓糖類產品完成SGS第三方審計